| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇— | 11,845 |
| 2 | 阿尔卡拉斯▲1 | 9,210 |
| 3 | 辛纳▼1 | 8,970 |
| 4 | 梅德韦杰夫— | 7,655 |
| 5 | 鲁内▲2 | 6,230 |
| 6 | 兹维列夫▼1 | 5,985 |
| 7 | 卢布列夫— | 5,470 |
| 8 | 弗里茨▲1 | 4,890 |
| 9 | 西西帕斯▼1 | 4,675 |
| 10 | 胡尔卡奇— | 4,210 |
| 11 | 德米纳尔▲3 | 3,890 |
| 12 | 保罗▲1 | 3,610 |
| 13 | 阿利亚西姆▼2 | 3,455 |
| 14 | 卡恰诺夫— | 3,220 |
| 15 | 诺里▼2 | 3,010 |
| 16 | 迪米特洛夫▲2 | 2,870 |
| 17 | 穆塞蒂— | 2,740 |
| 18 | 巴埃斯▲4 | 2,610 |
| 19 | 贾里▼1 | 2,505 |
| 20 | 塞伦多洛▼1 | 2,410 |
ATP排名积分 基于过去52周内球员在各项赛事中的最佳成绩计算。四大满贯、大师赛、ATP500及250赛事的积分权重不同:
每年年终总决赛积分单独计算,冠军可获得1500分。排名每周一更新,扣除去年对应周积分后加入新积分。

🎾 蒙特卡洛大师赛(ATP1000) 刚刚落幕:辛纳闯入四强,阿尔卡拉斯获得亚军,德约科维奇止步八强。下周排名可能发生微调,关注红土赛季积分变化。
📈 预测:阿尔卡拉斯有望在罗马/马德里进一步缩小与德约的差距。
